大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104110203 03:23:06 | 2 4 5 |
202104110202 03:22:06 | 1 2 5 |
202104110201 03:21:06 | 1 3 4 |
202104110200 03:20:06 | 3 3 4 |
202104110199 03:19:06 | 1 4 5 |
202104110198 03:18:06 | 4 5 5 |
202104110197 03:17:06 | 1 3 4 |
202104110196 03:16:06 | 3 3 6 |
202104110195 03:15:06 | 1 1 5 |
202104110194 03:14:06 | 2 2 4 |
202104110193 03:13:06 | 4 4 6 |
202104110192 03:12:06 | 2 4 6 |
202104110191 03:11:06 | 1 5 5 |
202104110190 03:10:06 | 1 2 3 |
202104110189 03:09:06 | 4 4 6 |
202104110188 03:08:06 | 3 3 5 |
202104110187 03:07:06 | 1 2 4 |
202104110186 03:06:06 | 2 5 6 |
202104110185 03:05:06 | 1 2 5 |
202104110184 03:04:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0204-206期 | 长牌 | 【13,14,15,44】 | 0204期 | ? | ? |
0203-205期 | 长牌 | 【13,14,15,44】 | 0203期 | 2,4,5 | 中 |
0202-204期 | 长牌 | 【12,15,25,26】 | 0202期 | 1,2,5 | 中 |
0200-202期 | 长牌 | 【12,26,33,56】 | 0201期 | 1,3,4 | 中 |
0199-201期 | 长牌 | 【11,15,16,35】 | 0199期 | 1,4,5 | 中 |
0198-200期 | 长牌 | 【12,16,34,45】 | 0198期 | 4,5,5 | 中 |
0195-197期 | 长牌 | 【13,26,33,45】 | 0197期 | 1,3,4 | 中 |
0193-195期 | 长牌 | 【11,24,35,36】 | 0194期 | 2,2,4 | 中 |
0192-194期 | 长牌 | 【12,16,25,66】 | 0192期 | 2,4,6 | 中 |
0191-193期 | 长牌 | 【15,16,25,56】 | 0191期 | 1,5,5 | 中 |
0190-192期 | 长牌 | 【16,24,33,36】 | 0190期 | 1,2,3 | 中 |
0188-190期 | 长牌 | 【16,23,46,55】 | 0189期 | 4,4,6 | 中 |
0187-189期 | 长牌 | 【11,15,34,46】 | 0187期 | 1,2,4 | 中 |
0186-188期 | 长牌 | 【36,44,45,56】 | 0186期 | 2,5,6 | 中 |
0185-187期 | 长牌 | 【14,16,33,55】 | 0185期 | 1,2,5 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【14,16,26,56】 | 0184期 | 1,3,6 | 中 |
0181-183期 | 长牌 | 【13,15,22,34】 | 0181期 | 1,1,5 | 中 |
0180-182期 | 长牌 | 【25,26,36,56】 | 0180期 | 2,5,6 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【14,22,36,56】 | 0179期 | 2,2,5 | 中 |
0178-180期 | 长牌 | 【36,44,45,55】 | 0178期 | 3,4,4 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【26,33,44,45】 | 0177期 | 1,3,6 | 中 |
0173-175期 | 长牌 | 【12,13,16,56】 | 0174期 | 1,2,4 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【11,25,44,46】 | 0172期 | 3,4,4 | 中 |
0171-173期 | 长牌 | 【11,22,26,36】 | 0171期 | 1,2,4 | 中 |
0170-172期 | 长牌 | 【11,12,24,45】 | 0170期 | 2,3,4 | 中 |
0169-171期 | 长牌 | 【14,25,26,56】 | 0169期 | 5,5,6 | 中 |
0167-169期 | 长牌 | 【14,15,16,56】 | 0168期 | 1,1,5 | 中 |
0165-167期 | 长牌 | 【11,12,15,55】 | 0166期 | 3,4,5 | 中 |
0164-166期 | 长牌 | 【13,15,34,36】 | 0164期 | 1,2,5 | 中 |
0162-164期 | 长牌 | 【12,36,44,55】 | 0163期 | 2,5,6 | 中 |
0161-163期 | 长牌 | 【15,22,55,56】 | 0161期 | 1,3,5 | 中 |
0160-162期 | 长牌 | 【23,24,35,45】 | 0160期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |